Приказом МВД России от 05.10.2017 года № 766 утверждены:
- Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.
- Перечень цифровых кодов, применяемых на государственных регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Коды регионов РФ на знаках транспортных средств
| N п/п | Наименование региона | Код |
|---|---|---|
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1 |
| 2 | Республика Башкортостан | 2 |
| 3 | Республика Бурятия | 3 |
| 4 | Республика Алтай | 4 |
| 5 | Республика Дагестан | 5 |
| 6 | Республика Ингушетия | 6 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 7 |
| 8 | Республика Калмыкия | 8 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | 9 |
| 10 | Республика Карелия | 10 |
| 11 | Республика Коми | 11 |
| 12 | Республика Марий Эл | 12 |
| 13 | Республика Мордовия | 13 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 14 |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | 15 |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 16 |
| 17 | Республика Тыва | 17 |
| 18 | Удмуртская Республика | 18 |
| 19 | Республика Хакасия | 19 |
| 20 | Чеченская Республика | 95 |
| 21 | Чувашская Республика - Чувашия | 21 |
| 22 | Республика Крым | 82 |
| 23 | Алтайский край | 22 |
| 24 | Пермский край | 59, 81 |
| 25 | Приморский край | 25 |
| 26 | Ставропольский край | 26 |
| 27 | Хабаровский край | 27 |
| 28 | Амурская область | 28 |
| 29 | Архангельская область | 29 |
| 30 | Астраханская область | 30 |
| 31 | Белгородская область | 31 |
| 32 | Брянская область | 32 |
| 33 | Владимирская область | 33 |
| 34 | Волгоградская область | 34 |
| 35 | Вологодская область | 35 |
| 36 | Воронежская область | 36 |
| 37 | Ивановская область | 37 |
| 38 | Иркутская область | 38, 85 |
| 39 | Калининградская область | 39 |
| 40 | Калужская область | 40 |
| 41 | Кемеровская область | 42 |
| 42 | Кировская область | 43 |
| 43 | Костромская область | 44 |
| 44 | Курганская область | 45 |
| 45 | Курская область | 46 |
| 46 | Ленинградская область | 47 |
| 47 | Липецкая область | 48 |
| 48 | Магаданская область | 49 |
| 49 | Московская область | 50, 90 |
| 50 | Мурманская область | 51 |
| 51 | Забайкальский край | 75, 80 |
| 52 | Камчатский край | 41 |
| 53 | Краснодарский край | 23, 93 |
| 54 | Красноярский край | 24, 84, 88 |
| 55 | Орловская область | 57 |
| 56 | Пензенская область | 58 |
| 57 | Псковская область | 60 |
| 58 | Ростовская область | 61 |
| 59 | Рязанская область | 62 |
| 60 | Самарская область | 63 |
| 61 | Саратовская область | 64 |
| 62 | Сахалинская область | 65 |
| 63 | Свердловская область | 66, 96 |
| 64 | Смоленская область | 67 |
| 65 | Тамбовская область | 68 |
| 66 | Тверская область | 69 |
| 67 | Томская область | 70 |
| 68 | Тульская область | 71 |
| 69 | Тюменская область | 72 |
| 70 | Ульяновская область | 73 |
| 71 | Челябинская область | 74 |
| 72 | Ярославская область | 76 |
| 73 | Нижегородская область | 52 |
| 74 | Новгородская область | 53 |
| 75 | Новосибирская область | 54 |
| 76 | Омская область | 55 |
| 77 | Оренбургская область | 56 |
| 78 | г. Москва | 77, 97, 99 |
| 79 | г. Санкт-Петербург | 78, 98 |
| 80 | г. Севастополь | 92 |
| 81 | Еврейская автономная область | 79 |
| 82 | Ненецкий автономный округ | 83 |
| 83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 |
| 84 | Чукотский автономный округ | 87 |
| 85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
| 86 | Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации | 94 |
Перечень цифровых кодов, применяемых на государственных регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации
| N п/п | I. Наименование государства, организации | Код |
|---|---|---|
| 1 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 1 |
| 2 | Федеративная Республика Германия | 2 |
| 3 | Канада | 3 |
| 4 | Соединенные Штаты Америки | 4 |
| 5 | Япония | 5 |
| 6 | Королевство Испания | 6 |
| 7 | Французская Республика | 7 |
| 8 | Королевство Бельгия | 8 |
| 9 | Греческая Республика | 9 |
| 10 | Королевство Дания | 10 |
| 11 | Итальянская Республика | 11 |
| 12 | Великое Герцогство Люксембург | 12 |
| 13 | Королевство Нидерландов | 13 |
| 14 | Королевство Норвегия | 14 |
| 15 | Турецкая Республика | 15 |
| 16 | Австралия | 16 |
| 17 | Австрийская Республика | 17 |
| 18 | Алжирская Народная Демократическая Республика | 18 |
| 19 | Арабская Республика Египет | 19 |
| 20 | Республика Руанда | 20 |
| 21 | Аргентинская Республика | 21 |
| 22 | Исламская Республика Афганистан | 22 |
| 23 | Республика Союз Мьянма | 23 |
| 24 | Многонациональное Государство Боливия | 24 |
| 25 | Федеративная Республика Бразилия | 25 |
| 26 | Республика Бурунди | 26 |
| 27 | Республика Гана | 27 |
| 28 | Народная Республика Бангладеш | 28 |
| 29 | Гвинейская Республика | 29 |
| 30 | Республика Замбия | 30 |
| 31 | Республика Перу | 31 |
| 32 | Республика Индия | 32 |
| 33 | Республика Индонезия | 33 |
| 34 | Иорданское Хашимитское Королевство | 34 |
| 35 | Республика Ирак | 35 |
| 36 | Исламская Республика Иран | 36 |
| 37 | Ирландия | 37 |
| 38 | Республика Исландия | 38 |
| 39 | Королевство Камбоджа | 39 |
| 40 | Республика Кения | 40 |
| 41 | Республика Кипр | 41 |
| 42 | Демократическая Республика Конго | 42 |
| 43 | Республика Коста-Рика | 43 |
| 44 | Государство Кувейт | 44 |
| 45 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 45 |
| 46 | Ливанская Республика | 47 |
| 47 | Государство Ливия | 48 |
| 48 | Республика Мали | 49 |
| 49 | Королевство Марокко | 50 |
| 50 | Мексиканские Соединенные Штаты | 51 |
| 51 | Федеративная Демократическая Республика Непал | 52 |
| 52 | Федеративная Республика Нигерия | 53 |
| 53 | Боливарианская Республика Венесуэла | 54 |
| 54 | Новая Зеландия | 55 |
| 55 | Исламская Республика Пакистан | 56 |
| 56 | Буркина-Фасо | 57 |
| 57 | Республика Сенегал | 58 |
| 58 | Федеративная Республика Сомали | 60 |
| 59 | Республика Судан | 61 |
| 60 | Республика Сьерра-Леоне | 62 |
| 61 | Королевство Таиланд | 63 |
| 62 | Объединенная Республика Танзания | 64 |
| 63 | Тунисская Республика | 65 |
| 64 | Республика Уганда | 66 |
| 65 | Восточная Республика Уругвай | 67 |
| 66 | Республика Филиппины | 68 |
| 67 | Финляндская Республика | 69 |
| 68 | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 70 |
| 69 | Республика Чад | 71 |
| 70 | Швейцарская Конфедерация | 72 |
| 71 | Королевство Швеция | 73 |
| 72 | Республика Эквадор | 74 |
| 73 | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | 75 |
| 74 | Республика Ангола | 76 |
| 75 | Демократическая Республика Конго | 77 |
| 76 | Республика Колумбия | 78 |
| 77 | Республика Камерун | 79 |
| 78 | Республика Гвинея-Бисау | 80 |
| 79 | Португальская Республика | 81 |
| 80 | Республика Болгария | 82 |
| 81 | Венгрия | 83 |
| 82 | Республика Польша | 86 |
| 83 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 87 |
| 84 | Республика Куба | 88 |
| 85 | Монголия | 89 |
| 86 | Китайская Народная Республика | 90 |
| 87 | Румыния | 91 |
| 88 | Республика Сербия | 93 |
| 89 | Республика Бенин | 94 |
| 90 | Габонская Республика | 95 |
| 91 | Исламская Республика Мавритания | 97 |
| 92 | Республика Мадагаскар | 98 |
| 93 | Малайзия | 99 |
| 94 | Республика Сингапур | 101 |
| 95 | Центральноафриканская Республика | 103 |
| 96 | Йеменская Республика | 105 |
| 97 | Государство Палестина | 107 |
| 98 | Республика Никарагуа | 108 |
| 99 | Республика Мозамбик | 109 |
| 100 | Республика Экваториальная Гвинея | 110 |
| 101 | Суверенный Мальтийский Орден | 111 |
| 102 | Республика Мальта | 112 |
| 103 | Республика Зимбабве | 115 |
| 104 | Объединенные Арабские Эмираты | 116 |
| 105 | Республика Кот-д'Ивуар | 117 |
| 106 | Республика Намибия | 118 |
| 107 | Султанат Оман | 120 |
| 108 | Государство Катар | 121 |
| 109 | Республика Корея | 124 |
| 110 | Республика Чили | 125 |
| 111 | Республика Панама | 126 |
| 112 | Государство Израиль | 127 |
| 113 | Республика Македония | 128 |
| 114 | Республика Албания | 129 |
| 115 | Ватикан (Святой Престол) | 131 |
| 116 | Литовская Республика | 132 |
| 117 | Сирийская Арабская Республика | 133 |
| 118 | Эстонская Республика | 134 |
| 119 | Латвийская Республика | 135 |
| 120 | Королевство Бахрейн | 136 |
| 121 | Южно-Африканская Республика | 137 |
| 122 | Республика Армения | 138 |
| 123 | Королевство Саудовская Аравия | 140 |
| 124 | Республика Словения | 141 |
| 125 | Республика Узбекистан | 142 |
| 126 | Киргизская Республика | 143 |
| 127 | Республика Хорватия | 144 |
| 128 | Азербайджанская Республика | 145 |
| 129 | Украина | 146 |
| 130 | Республика Молдова | 147 |
| 131 | Чешская Республика | 148 |
| 132 | Словацкая Республика | 149 |
| 133 | Республика Белоруссия | 150 |
| 134 | Республика Таджикистан | 151 |
| 135 | Туркменистан | 152 |
| 136 | Республика Казахстан | 153 |
| 137 | Республика Гватемала | 154 |
| 138 | Босния и Герцеговина | 155 |
| 139 | Государство Эритрея | 156 |
| 140 | Республика Парагвай | 157 |
| 141 | Грузия | 158 |
| 142 | Государство Бруней-Даруссалам | 159 |
| 143 | Республика Гамбия | 160 |
| 144 | Социалистическая Республика Вьетнам | 161 |
| 145 | Республика Маврикий | 162 |
| 146 | Доминиканская Республика | 163 |
| 147 | Черногория | 164 |
| 148 | Республика Южная Осетия | 165 |
| 149 | Республика Абхазия | 166 |
| 150 | Республика Джибути | 167 |
| 151 | Республика Южный Судан | 168 |
| 152 | Республика Эль-Сальвадор | 169 |
| 153 | Гренада | 170 |
| II. Наименование международной (межгосударственной) организации | Код | |
| 1 | Представительство Европейского Союза | 499 |
| 2 | Европейский банк реконструкции и развития | 500 |
| 3 | Лига Арабских Государств | 503 |
| 4 | Международный банк реконструкции и развития | 504 |
| 5 | Международный валютный фонд | 505 |
| 6 | Международная организация по миграции | 506 |
| 7 | Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца | 507 |
| 8 | Международный Комитет Красного Креста | 508 |
| 9 | Международная финансовая корпорация | 509 |
| 10 | Центр международного промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) | 510 |
| 11 | Организация Объединенных Наций | 511 |
| 12 | Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании | 512 |
| 13 | Международный банк экономического сотрудничества | 514 |
| 14 | Международный инвестиционный банк | 515 |
| 15 | Международная организация космической связи "Интерспутник" | 516 |
| 16 | Международный центр научной и технической информации | 517 |
| 17 | Международная организация труда | 520 |
| 18 | Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств | 523 |
| 19 | Европейское космическое агентство | 524 |
| 20 | Евразийская патентная организация | 525 |
| 21 | Межгосударственный банк | 528 |
| 22 | Международный научно-исследовательский институт проблем управления | 530 |
| 23 | Организация Договора о коллективной безопасности | 531 |
| 24 | Межгосударственный Статистический Комитет СНГ | 532 |
| 25 | Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств | 533 |
| 26 | Евразийский банк развития | 534 |
| 27 | Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ | 535 |
| 28 | Евразийская экономическая комиссия | 555 |
| 29 | Программный офис Совета Европы в Российской Федерации | 556 |
| 30 | Антитеррористический центр государств - участников Содружества независимых государств | 557 |
| 31 | Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма | 558 |
| 32 | Объединенный институт ядерных исследований | 559 |
| 33 | Зональное отделение Международного союза электросвязи для стран СНГ | 560 |
| III. Консульские учреждения | Код | |
| 1 | Консульские учреждения, возглавляемые почетными консульскими должностными лицами, и почетные консульские должностные лица | 900 |
