Постановлением Правительства Белгородской области от 30 октября 2017 года № 388-пп установлены предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Белгородской области.
| № п/п | Категория транспортного средства | Размер платы, рублей |
| 1. | M1 (ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) | 500,00 |
| 2. | М2 (ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 900,00 |
| 3. | М3 (ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 1080,00 |
| 4. | N1 (ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую массу не более 3,5 тонны) | 530,00 |
| 5. | N2 (ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) | 1050,00 |
| 6. | N3 (ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую массу более 12 тонн) | 1130,00 |
| 7. | О1, О2 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны; свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны) | 420,00 |
| 8. | О3, О4 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн; более 10 тонн) | 730,00 |
| 9. | L (мототранспортные средства) | 170,00 |
| 10. | Городской наземный электрический транспорт |
730,00 |
